Belegungspläne des TSV
Für den Vereinsbus sowie für den Clubraum im Vereinsheim wird ein Belegungskalender geführt. Die jeweiligen Kalender zeigen die gebuchten Belegungszeiten an.
Belegungswünsche / Buchungen bitte an:
Vereinsbus: Andreas Howe, Tel. 05823 6318 oder 0173 8695228, E-mail: andreas.howe@tsv-bienenbuettel.de
Vereinsheim: Ina Obst, Tel. 05823 339
Vereinsbus
Vereinsheim
Schulsporthalle
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||
15:00 | TSV Fussball | ||||||||||
15:15 | TSV Fussball | ||||||||||
15:30 | TSV Turnen | TSV Turnen | Reinigungszeit | TSV Fussball | ab November | 10:00 - 11:30 | |||||
15:45 | 15:30 - 16:30 | 15:30 - 16:30 | 15:30 - 17:00 | 10:00 - 12:00 | Fußball | Anteil | |||||
16:00 | Eltern-Kind-Turnen 2 - 5 J. | Kinderturnen 4 - 6 Jahre | TSV Karate | TSV Handball | Fußball | Fußball | gesamt verfügbar | 32.5 | 100% | ||
16:15 | Julia Prang | J. Prang 0151 16054483 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 11:30 - 13:00 | ||||||
16:30 | 16:30 - 17:30 | Reinigungszeit | Minis | Fußball | TSV Tischtennis | 12.75 | 39% | ||||
16:45 | B. Skretzka Tel.: 2769501 | TSV Fussball | 4.5 | 14% | |||||||
17:00 | Eltern-Kind-Turnen 2 - 5 J. | Tischtennis | 17:00 - 18:00 | Reinigungszeit | Tischtennis | TSV Karate | 2 | 6% | |||
17:15 | Julia Prang | Schüler | Ch. Meinert Tel.: 6398 | Jugend | Tischtennis | TSV Turnen | 9.5 | 29% | |||
17:30 | TSV Fussball | Jugendliche | TSV Turnen | 17:00 - 19:00 | Herren | Tischtennis | Reinigung | 1.5 | 5% | ||
17:45 | 18:00 - 19:00 | Kinderturnen ab 6 J | ab 12:00 Uhr | ab 12:00 | |||||||
18:00 | Fußball | 17:15 - 19:15 | TSV Leichtathletik | 17:30 - 18:30 Uhr | Punktspiele nach Bedarf | Tischtennis | 30.25 | 93% | |||
18:15 | 18:00 - 20:00 Uhr | Juliane Klüner | Punktspiele | ||||||||
18:30 | F. Schick | LA | Reinigungszeit | TSV Turnen | |||||||
18:45 | Schüler | L. Maroska Tel.: 953418 | H. Alps Tel.: 952114 | 18:30 - 20:30 | |||||||
19:00 | TSV Turnen | L. Maroska Tel.: 953418 | G.Fachmann / 0170 2862293 | TSV Turnen | Reinigungszeit | Ballsportgruppe | |||||
19:15 | 19:00 - 20:00 | Reinigungszeit | Männer Ü40 | ||||||||
19:30 | Stationstraining | z.Zt Handballer | Tischtennis | ||||||||
19:45 | Susanne Andree 7555 | Tischtennis | Tischtennis | Jugendliche | Herren | ||||||
20:00 | 19:30 | Herren | Reinigungszeit | ||||||||
20:15 | 20:00 - 22:00 | P. Hoffmann / 0173 6317069 | |||||||||
20:30 | TSV Handball | ||||||||||
20:45 | 20:30 - 22:00 | 19:30 bis 22:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||||
21:15 | Herren II | ||||||||||
21:30 | |||||||||||
21:45 | H. Alps Tel.: 952114 | ||||||||||
22:00 | H. Alps Tel.: 952114 | A. Möller Tel.: 8193 | H. Alps Tel.: 952114 | ||||||||
Sofern Belegungstermine in Einzelfällen nicht wahrgenommen werden, | |||||||||||
bitte anderen Nutzern diesen Termin zur Verfügung stellen und telefonische Absprachen treffen. | |||||||||||
Änderungen nur in Absprache mit Gemeinde, Ersteller und dem Vorsitzenden. | erstellt von: | Manuel Skeisgerski | |||||||||
gültig ab: | 1/1/2023 |
Gymnastikraum Vereinsheim
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
08:00 | ||||||
Senioren D/W 8.30 - 9.30 mit Julia |
Mami Fit 8:30 - 9:30 mit Annika |
|||||
09:00 | Turnmäuse 9:00 - 10:00 mit Annika |
Rückbildung externe Gruppe |
||||
Damen Sport 9:30 - 10:15 mit Susanne |
||||||
10:00 | Turnen Damen 10:45 - 10:45 mit Christine |
Reha 10:00 - 10:45 |
||||
Yoga 10:30 - 11:30 mit Ting |
||||||
11:00 | Hocker Gymnastik 11:00 - 11:45 mit Christine |
Sport Herren 10:30-11:15 mit Susanne |
||||
16:00 | Reha 70 + 16:00 - 16:45 |
Fit 60 Plus 16:00 - 16:45 mit Heike |
||||
17:00 | Reha – Sport 17:00 - 17:45 |
Yoga Kurs 17:00 - 17:45 |
div. Kurse | Rücken-Fit 17:00 - 17:45 mit Heike |
||
18:00 | Reha – Sport 18:00 - 18:45 |
Reha 18:00 - 18:45 |
||||
Powergymnastik 18:30 - 19:45 mit Julia |
||||||
19:00 | Hit 19:00 - 20:00 mit Julia |
Yoga Kurs 19:30 - 20:30 |
Fit 4 Work&Life 19:00 - 20:00 mit Dirk |
Fußballtraining im Winter |
||
20:00 | Pilates ab Herbst | Damen-Gymnastik 20:00 - 21:00 mit Angelika |
||||
21:00 |