Willkommen bei den Fußballern des JG 2005 - JSG Ilmenautal - Mannschaft II
BILD FOLGT
Spielerkader: Ahmad Abbas, Tobias Barenschee, Jakob Boeing, Guleed Cabdi Axmed, Hans Degen, Frederik Elvers, Hannes Henze, Niklas Intrub, Emma Kahlstorf, Lennard Priesack, Keno Schädel, Len Schmidtke, Torne Schröder und Eike de Witt.
Trainingszeiten/-orte:
Februar/März bis November:
Dienstag: | 17.30 - 19.00 Uhr (Melbeck) |
Freitag: | 15.30 - 17.00 Uhr (Wendisch Evern) |
November/Dezember bis Februar/März:
Freitag: | 14:30 - 16.00 Uhr (Bienenbüttel) |
Trainer / Betreuer:
Thomas Meyer
Simon Boeing
Andreas Behne
Sonstiges:
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren:
Kathmann Haustechnik GmbH
Sparkasse Uelzen
Erfolge:
Liga-Statistik | |||||
Platzierung | Spiele | Tore | Punkte | Liga | |
2016/17 Stand März 2017 | 1. | 10 | 46:10 | 28 | 1. Kreisklasse LG |
2015/16 | 2. | 12 | 80:17 | 31 | 1. Kreisklasse LG |
2014/15 | 3. | 10 | 28:26 | 17 | Kreisliga UE |
2013/14 (Kreismeister) | 1. | 8 | 38:16 | 20 | Kreisliga UE |
2012/13 (Kreismeister) | 1. | 10 | 57:13 | 30 | Kreisliga UE |
Erfolge außerhalb des Punktspielbetriebs | |||||
2014/15 | Hallenkreismeister | ||||
2013/14 | Hallenkreismeister | ||||
2012/13 | Hallenvizekreismeister | ||||
2011/12 | Kreispokalsieger | ||||
2011/12 | Hallenkreismeister | ||||
Turniererfolge | |||||
2016/17 | 3. Platz Edgar-Schaub-Turnier (Ochtmisser SV) | ||||
3. Platz famila-Hallenmasters (TSV Winsen) | |||||
2014/15 | 1. Platz Budenzauber (TuS Ebstorf) | ||||
Fair-Play-Preis Sieger Fair-Play-Cup (Eintracht Elbmarsch) | |||||
2013/14 | 2. Platz Budenzauber (TuS Ebstorf) | ||||
2. Platz Hallenturnier (JSG Jesteburg/Bendestorf) | |||||
3. Platz Jugendcup 2014 (JSG Ashausen-Scharmbeck/Pattensen) | |||||
2012/13 | 3. Platz Wintermasters (JFV Borstel/Luhdorf) | ||||
3. Platz Treffen der Fußballzwerge (SG Salzhausen/Garlstorf) | |||||
3. Platz Escheburger Hallenwochen (Escheburger SV) | |||||
2. Platz Holle-Cup (SV Holdenstedt) | |||||
2011/12 | 1. Platz Budenzauber (MTV Dannenberg) | ||||
2. Platz Treffen der Fußballzwerge (SG Salzhausen/Garlstorf) | |||||
2. Platz Hallenturnier (JSG Jesteburg/Bendestorf) | |||||
1. Platz Holle-Cup (SV Holdenstedt) | |||||
3. Platz Volksbank-Cup (MTV Hanstedt) | |||||
1. Platz Fair-Play-Cup (Eintracht Elbmarsch) | |||||
2. Platz Pfingstturnier (SV Garßen) | |||||
1. Platz Roddau-Open (JSG Roddau) | |||||
2. Platz Otto-Hermes-Turnier (JSG Ilmenau/Wendisch) | |||||
2. Platz Edgar-Schaub-Turnier (Ochtmisser SV) |